| Novación | Remisión | Confusión |
Definición | Acreedor y Deudor extinguen obligación pendiente y la sustituyen con nueva obligación. | Se extingue obligación crediticia total o parcialmente, pero el acreedor manifiesta su voluntad de no recibir nada a cambio. | Acreedor y Deudor recae sobre la misma persona, por lo tanto se extingue la obligación. |
Clases | Objetiva: sin intervención de tercero (se cambia objeto o causa). Subjetiva: nuevo deudor. | Parcial: Perdonar parcialmente la deuda. Impropia: sobre los elementos accidentales (fiador o garantía real). Sin animus donandi: insolvencia deudor. Presuntiva: devolución documento de obligación o el objeto de la garantía. | Total o Parcial. Propia: se confunden deudor y acreedor. Impropia: se confunden fiador o garante con acreedor. |
Elementos | Animus Novandi | Animus donandi | |
| Se extingue obligación y nace una nueva. | Se extingue obligación. | No se extingue obligación sino que solo libera al deudor del cumplimiento. |
Periodo | Se realiza cuando esta vigente el plazo, cuando se vence o posterior. | ||
| Si obligación nueva es nula, subsiste obligación antigua. | | |
| No se satisface el interés del acreedor. | ||
| Se extinguen obligaciones accesorias. | Si se extingue obligación principal se extinguen accesorias, pero también se puede efectuar la remisión sobre solamente las garantías. | |
| Puede darse sin consentimiento del deudor. | Necesario el consentimiento del deudor. | Al ser deudor y acreedor la misma persona, no es necesario ningún consentimiento. |
sábado, 25 de junio de 2011
Tabla comparativa: Novación, remisión y confusión.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Me gusta lo bien resumida y clara que resulta su trabajo. Respecto a la confusión, considero que menciona los más importante: La definición y la diferencia entre la confusión propia e impropia.
ResponderEliminarMe parece importante mencionar los efectos que producen estas figuras, extinción de las obligaciones, ya sea total o parcialmente en el caso de la confusión.
ResponderEliminarSaludos!
Excelente Laura. La tabla tiene muy buena organización de sus elementos y agrupa los principales aspectos comparativos y diferenciadores de las tres figuras.
ResponderEliminarIan.